![]() |
Metreau メトローキーパッドインターフェース スタイリッシュなデザインが魅力のAMXの新しいキーパッドインターフェース Metreau Keypads "メトローキーパッド" は、汎用のデコラスタイルウォールプレートに取り付け可能なフレキシブルで、コストパフォーマンスに優れた次世代キーパッドインターフェースです。 使用環境に応じてキーパッドを組み合わせることで、業務用設備から住宅設備まで、幅広いアプリケーションに対応できます。 |
| ・メトローの特長はこちらです。 ・日本語暫定仕様書はこちらです。 |
| Metreau (メトロー)キーパッド 型番表 | |||
| 型 式 | 仕 様 | カラー | 付属ボタン |
| MET-6N | ホイール付き6ボタンキーパッド | ホワイト(-WH)/ブラック(-BL)/ライトアーモンド(-AL) | DVD,FUN.LIGHTS,MP3,SIRIUS,TUNER |
| MET-7 | 7ボタンキーパッド | ホワイト(-WH)/ブラック(-BL)/ライトアーモンド(-AL) | +/-,BLINDS,DISPLAY,DVD,FUN,LIGHTS,TUNER |
| MET-13 | 13ボタンキーパッド | ホワイト(-WH)/ブラック(-BL)/ライトアーモンド(-AL) | 0-9,+/-,ENTER,SAVE |
| MET-WP-1 | 1連フェースプレート | ホワイト(-WH)/ブラック(-BL)etc.. | ― ― |
| MET-WP-2 | 2連フェースプレート | ホワイト(-WH)/ブラック(-BL)etc.. | ― ― |
| MET-WAP-3 | 3連フェースプレート | ホワイト(-WH)/ブラック(-BL)etc.. | ― ― |
| ※付属ボタン以外の文字ボタンは下記のオプションボタン型番表からお選びください。 ※メトローのカラーのご指定は、型式の末尾にカラーの型式を加えてください。(例:MET-6N-WH) カラーの標準色はホワイトです。指定が無い場合は、ホワイトとさせていただきます。 ※メトロー本体にはフェースプレートは付属していません。別途WPシリーズよりお選びください。 メトローはUS規格(-GANG)に準拠しています。他社のフェースプレート(US規格)でもお使いいただけます。 |
![]() MET-6N |
![]() MET-7 |
![]() MET-13 |
![]() MET-WP-1 |
![]() MET-WP-2 |
![]() MET-WAP-3 |
| Metreau (メトロー) オプションボタン 型番表 | |||||||||
| 文字オプション | 標準パネル(付属ボタン) | シングルボタン型式 | ダブルボタン型式 | ||||||
| MET-6N | MET-7 | MET-13 | ブラック | ホワイト | ライトアーモンド | ブラック | ホワイト | ライトアーモンド | |
| 0 | ● | MET-SB-BL-0 | MET-SB-WH-0 | MET-SB-LA-0 | MET-DB-BL-0 | MET-DB-WH-0 | MET-DB-LA-0 | ||
| 1 | ● | MET-SB-BL-1 | MET-SB-WH-1 | MET-SB-LA-1 | MET-DB-BL-1 | MET-DB-WH-1 | MET-DB-LA-1 | ||
| 2 | ● | MET-SB-BL-2 | MET-SB-WH-2 | MET-SB-LA-2 | MET-DB-BL-2 | MET-DB-WH-2 | MET-DB-LA-2 | ||
| 3 | ● | MET-SB-BL-3 | MET-SB-WH-3 | MET-SB-LA-3 | MET-DB-BL-3 | MET-DB-WH-3 | MET-DB-LA-3 | ||
| 4 | ● | MET-SB-BL-4 | MET-SB-WH-4 | MET-SB-LA-4 | MET-DB-BL-4 | MET-DB-WH-4 | MET-DB-LA-4 | ||
| 5 | ● | MET-SB-BL-5 | MET-SB-WH-5 | MET-SB-LA-5 | MET-DB-BL-5 | MET-DB-WH-5 | MET-DB-LA-5 | ||
| 6 | ● | MET-SB-BL-6 | MET-SB-WH-6 | MET-SB-LA-6 | MET-DB-BL-6 | MET-DB-WH-6 | MET-DB-LA-6 | ||
| 7 | ● | MET-SB-BL-7 | MET-SB-WH-7 | MET-SB-LA-7 | MET-DB-BL-7 | MET-DB-WH-7 | MET-DB-LA-7 | ||
| 8 | ● | MET-SB-BL-8 | MET-SB-WH-8 | MET-SB-LA-8 | MET-DB-BL-8 | MET-DB-WH-8 | MET-DB-LA-8 | ||
| 9 | ● | MET-SB-BL-9 | MET-SB-WH-9 | MET-SB-LA-9 | MET-DB-BL-9 | MET-DB-WH-9 | MET-DB-LA-9 | ||
| +/- | ● | ● | MET-SB-BL-+/- | MET-SB-WH-+/ | MET-SB-LA-+/ | MET-DB-BL-+/ | MET-DB-WH-+/ | MET-DB-LA-+/ | |
| AUDIO CONF | MET-SB-BL-AC | MET-SB-WH-AC | MET-SB-LA-AC | MET-DB-BL-AC | MET-DB-WH-AC | MET-DB-LA-AC | |||
| ARM | MET-SB-BL-AR | MET-SB-WH-AR | MET-SB-LA-AR | MET-DB-BL-AR | MET-DB-WH-AR | MET-DB-LA-AR | |||
| AUX | MET-SB-BL-AU | MET-SB-WH-AU | MET-SB-LA-AU | MET-DB-BL-AU | MET-DB-WH-AU | MET-DB-LA-AU | |||
| AWAY | MET-SB-BL-AW | MET-SB-WH-AW | MET-SB-LA-AW | MET-DB-BL-AW | MET-DB-WH-AW | MET-DB-LA-AW | |||
| BLINDS | ● | MET-SB-BL-BL | MET-SB-WH-BL | MET-SB-LA-BL | MET-DB-BL-BL | MET-DB-WH-BL | MET-DB-LA-BL | ||
| CABLLE | MET-SB-BL-CB | MET-SB-WH-CB | MET-SB-LA-CB | MET-DB-BL-CB | MET-DB-WH-CB | MET-DB-LA-CB | |||
| CD | MET-SB-BL-CD | MET-SB-WH-CD | MET-SB-LA-CD | MET-DB-BL-CD | MET-DB-WH-CD | MET-DB-LA-CD | |||
| DISARM | MET-SB-BL-DA | MET-SB-WH-DA | MET-SB-LA-DA | MET-DB-BL-DA | MET-DB-WH-DA | MET-DB-LA-DA | |||
| DAY | MET-SB-BL-DY | MET-SB-WH-DY | MET-SB-LA-DY | MET-DB-BL-DY | MET-DB-WH-DY | MET-DB-LA-DY | |||
| DISPLAY | ● | MET-SB-BL-DS | MET-SB-WH-DS | MET-SB-LA-DS | MET-DB-BL-DS | MET-DB-WH-DS | MET-DB-LA-DS | ||
| DOOR | MET-SB-BL-DO | MET-SB-WH-DO | MET-SB-LA-DO | MET-DB-BL-DO | MET-DB-WH-DO | MET-DB-LA-DO | |||
| DVD | ● | ● | MET-SB-BL-DD | MET-SB-WH-DD | MET-SB-LA-DD | MET-DB-BL-DD | MET-DB-WH-DD | MET-DB-LA-DD | |
| DVR | MET-SB-BL-DR | MET-SB-WH-DR | MET-SB-LA-DR | MET-DB-BL-DR | MET-DB-WH-DR | MET-DB-LA-DR | |||
| ENTER | ● | MET-SB-BL-EN | MET-SB-WH-EN | MET-SB-LA-EN | MET-DB-BL-EN | MET-DB-WH-EN | MET-DB-LA-EN | ||
| FAN | ● | ● | MET-SB-BL-FN | MET-SB-WH-FN | MET-SB-LA-FN | MET-DB-BL-FN | MET-DB-WH-FN | MET-DB-LA-FN | |
| GROUP | MET-SB-BL-GR | MET-SB-WH-GR | MET-SB-LA-GR | MET-DB-BL-GR | MET-DB-WH-GR | MET-DB-LA-GR | |||
| HOME | MET-SB-BL-HM | MET-SB-WH-HM | MET-SB-LA-HM | MET-DB-BL-HM | MET-DB-WH-HM | MET-DB-LA-HM | |||
| iPOD | MET-SB-BL-IP | MET-SB-WH-IP | MET-SB-LA-IP | MET-DB-BL-IP | MET-DB-WH-IP | MET-DB-LA-IP | |||
| LIGHTS | ● | ● | MET-SB-BL-LT | MET-SB-WH-LT | MET-SB-LA-LT | MET-DB-BL-LT | MET-DB-WH-LT | MET-DB-LA-LT | |
| MAX | MET-SB-BL-MX | MET-SB-WH-MX | MET-SB-LA-MX | MET-DB-BL-MX | MET-DB-WH-MX | MET-DB-LA-MX | |||
| MP3 | ● | MET-SB-BL-M3 | MET-SB-WH-M3 | MET-SB-LA-M3 | MET-DB-BL-M3 | MET-DB-WH-M3 | MET-DB-LA-M3 | ||
| MUTE | MET-SB-BL-MU | MET-SB-WH-MU | MET-SB-LA-MU | MET-DB-BL-MU | MET-DB-WH-MU | MET-DB-LA-MU | |||
| NIGHT | MET-SB-BL-NT | MET-SB-WH-NT | MET-SB-LA-NT | MET-DB-BL-NT | MET-DB-WH-NT | MET-DB-LA-NT | |||
| PC | MET-SB-BL-PC | MET-SB-WH-PC | MET-SB-LA-PC | MET-DB-BL-PC | MET-DB-WH-PC | MET-DB-LA-PC | |||
| PRESENTATION | MET-SB-BL-PR | MET-SB-WH-PR | MET-SB-LA-PR | MET-DB-BL-PR | MET-DB-WH-PR | MET-DB-LA-PR | |||
| PROJECTOR | MET-SB-BL-PJ | MET-SB-WH-PJ | MET-SB-LA-PJ | MET-DB-BL-PJ | MET-DB-WH-PJ | MET-DB-LA-PJ | |||
| RESET | MET-SB-BL-PS | MET-SB-WH-PS | MET-SB-LA-PS | MET-DB-BL-PS | MET-DB-WH-PS | MET-DB-LA-PS | |||
| PARTY | MET-SB-BL-PT | MET-SB-WH-PT | MET-SB-LA-PT | MET-DB-BL-PT | MET-DB-WH-PT | MET-DB-LA-PT | |||
| SAT | MET-SB-BL-SA | MET-SB-WH-SA | MET-SB-LA-SA | MET-DB-BL-SA | MET-DB-WH-SA | MET-DB-LA-SA | |||
| SAVE | ● | MET-SB-BL-SV | MET-SB-WH-SV | MET-SB-LA-SV | MET-DB-BL-SV | MET-DB-WH-SV | MET-DB-LA-SV | ||
| SIRIUS | ● | MET-SB-BL-SI | MET-SB-WH-SI | MET-SB-LA-SI | MET-DB-BL-SI | MET-DB-WH-SI | MET-DB-LA-SI | ||
| TUNER | ● | ● | MET-SB-BL-TU | MET-SB-WH-TU | MET-SB-LA-TU | MET-DB-BL-TU | MET-DB-WH-TU | MET-DB-LA-TU | |
| TV | MET-SB-BL-TV | MET-SB-WH-TV | MET-SB-LA-TV | MET-DB-BL-TV | MET-DB-WH-TV | MET-DB-LA-TV | |||
| VIDEO CONF | MET-SB-BL-VC | MET-SB-WH-VC | MET-SB-LA-VC | MET-DB-BL-VC | MET-DB-WH-VC | MET-DB-LA-VC | |||
| XM | MET-SB-BL-XM | MET-SB-WH-XM | MET-SB-LA-XM | MET-DB-BL-XM | MET-DB-WH-XM | MET-DB-LA-XM | |||
|
Copyright (C) ELECTORI CO.,LTD. 2008 サイト情報は日本国内での利用に限定 |