特徴
デュアルストリーム対応(※1) | 高解像度 ~4K60 4:4:4(※2) | 低遅延(※3) | 低ネットワーク帯域(※4) |
ネットワーク帯域1Gbps未満 | USB2.0伝送(※5) | PoE(※6) |
N2600シリーズ | ||
---|---|---|
型番 | NMX-ENC-N2612S | NMX-ENC-N2615-WP |
仕様書 | 準備中 | 準備中 |
外観 (クリックで拡大します) |
||
寸法(HWD)mm | TBD | TBD |
ネットワーク帯域 | TBD | 約500Mbps-700Mbps |
遅延 | TBD | 16ms(スケーラーOnで+17ms) |
対応解像度 | 4K60 4:4:4(MWC)/1080p(H264) | 4K60 4:4:4(MWC) |
PoE | 〇(P0コネクタのみ:PoE+) | 〇(P0コネクタのみ:PoE) |
KVM | 〇 | TBD |
外部電源コネクタ | フェニックスミニ2P | - |
P0コネクタ | RJ45:10/100/1000Mbps | RJ45:10/100/1000Mbps |
P1コネクタ | RJ45:10/100/1000Mbps | - |
制御 | RS232/IR | - |
映像入力 | HDMI×2 | HDMI/USB-C |
音声入力 | HDMIエンベデッド音声/ステレオアナログ音声 | HDMIエンベデッド音声/USB-C/ステレオアナログ音声 |
映像出力 | ストリーム出力/HDMI(パススルー) | ストリーム出力 |
音声出力 | ストリーム出力/HDMIエンベデッド音声(パススルー) | ストリーム出力 |
N2600シリーズ | ||
---|---|---|
型番 | NMX-DEC-N2622S | NMX-DEC-N2625-WP |
仕様書 | 準備中 | 準備中 |
外観 (クリックで拡大します) |
||
寸法(HWD)mm | TBD | TBD |
ネットワーク帯域 | TBD | 約500Mbps-700Mbps |
遅延 | TBD | 16ms(スケーラーOnで+17ms) |
対応解像度 | 4K60 4:4:4(MWC)/1080p(H264) | 4K60 4:4:4(MWC) |
PoE | 〇(P0コネクタのみ:PoE+) | 〇(P0コネクタのみ:PoE) |
KVM | 〇 | TBD |
外部電源コネクタ | フェニックスミニ2P | - |
P0コネクタ | RJ45:10/100/1000Mbps | RJ45:10/100/1000Mbps |
P1コネクタ | RJ45:10/100/1000Mbps | - |
制御 | RS232/IR | - |
映像入力 | ストリーム入力 | ストリーム入力 |
音声入力 | ストリーム入力 | ストリーム入力 |
映像出力 | HDMI | HDMI |
音声出力 | HDMIエンベデッド音声/ステレオアナログ音声 | HDMIエンベデッド音声/ステレオアナログ音声 |
各シリーズ共通 | ||
---|---|---|
型番 | NMX-ACC-N9101 | NMX-ACC-N9102 |
仕様書 | クイックスタートガイド | - |
外観 |
||
用途 | エンコーダ、デコーダ、オーディオトランシーバなどのスタンドアローンタイプを取り付ける際に使用します | エンコーダ、デコーダ、オーディオトランシーバなどのスタンドアローンタイプが2台までマウント可能です |