複数のエンコーダからのストリームをひとつのストリームに合成します。 デコーダは合成されたストリームをディスプレイに表示します。入力ストリームのレイアウトは自由に設定できます。
| 4入力/1出力(※1) | レイアウトプリセット多数 | カスケード接続 | Netlinx対応 |
| ネットワーク帯域1Gbps未満 | システム参考図 |
| N2400シリーズ | N1000シリーズ | N2000シリーズ | N3000シリーズ | |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | NMX-WP-N2410 | NMX-WP-N1512 | NMX-WP-N2510 | NMX-WP-N3510 |
| 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 |
| 外観 (クリックで拡大します) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 寸法(HWD)mm | 45×438×305 | 89x438x394 | ||
| ネットワーク帯域 | 600Mbps-860Mbps | 700Mbps-800Mbps | 50Mbps-200Mbps | 32Kbps-16Mbps |
| 遅延(WP入力~WP出力) | 50ms@2160p 60fps | 50ms@1080p 60fps | 112ms@720p/196ms@1080p | 250ms |
| 対応解像度 | 4K60 4:4:4 | 1920x1200 | 1080p | 1080p |
| PoE | - | |||
| 外部電源コネクタ | AC100V | |||
| P0-P2 Outputコネクタ | RJ45:10/100/1000Mbps | Ethernetコネクタのみ | ||
| U0-U3 Inputコネクタ | RJ45:10/100/1000Mbps | - | ||
| 映像入力 | 4ストリーム | 9ストリーム | ||
| 音声入力 | 4ストリームエンベデッド音声 | |||
| 映像出力 | 1ストリーム | |||
| 音声出力 | 1ストリームエンベデッド出力 | |||
4入力/1出力(NMX-WP-N3510は9入力/1出力)
Windowingプロセッサーは4つのストリームを1つのストリームに合成します。N3000シリーズ(NMX-WP-N3510)は9つストリーム入力を1つのストリームに 合成します。
PageTop
カスケード接続
Windowingプロセッサーを2台以上使用することで4入力以上のWindowを表示することが可能です。 下図の例ではWindowingプロセッサーを3台使用し、9面のWindowを表示しています。
PageTop
Netlinx対応
AMXのNX Masterコントローラー(NX-1200/NX-2200/NX-3200/NX-4200)にNetlinxデバイスとして接続可能です。 SVSIのデバイスにデバイス番号、MasterのIPアドレスを設定することでNX Masterコントローラから映像切り替えなどのコントロールが可能となります。
PageTop
システム参考図
PageTop











