4K30 4:2:0の高画質映像をネットワークパケットに変換し、低遅延で伝送します。(注、N2400シリーズとN2300シリーズは互換性ありません)
高解像度 ~4K30 4:2:0 | 低遅延(※1) | ネットワーク帯域1Gbps未満 | PoE |
KVM | Netlinx対応 | マルチキャスト | システム参考図 |
N2300シリーズ | ||
---|---|---|
型番 | NMX-ENC-N2312 | NMX-ENC-N2315-WP |
仕様書 | 仕様書 | 仕様書(準備中) |
外観 (クリックで拡大します) |
||
寸法(HWD)mm | 26.7×200.4×138 | 103.1×88.4×57.2 |
ネットワーク帯域 | 400Mbps-650Mbps | |
遅延(エンコーダ~デコーダ) | 16ms@1080p/34ms@4K30 | |
対応解像度 | 4K30 4:2:0 | |
PoE | 〇(P0コネクタのみ) | |
KVM | 〇 | |
外部電源コネクタ | フェニックスミニ2P | ― |
P0コネクタ | RJ45:10/100/1000Mbps | |
P1コネクタ | SFP:Gigabit Ethernet | ― |
制御 | RS232/IR | - |
映像入力 | HDMI/VGA | |
音声入力 | HDMIエンベデッド音声/ステレオアナログ音声 | |
映像出力 | ストリーム出力/HDMI(パススルー) | ストリーム出力 |
音声出力 | ストリーム出力/HDMIエンベデッド音声(パススルー) | ストリーム出力 |
N2300シリーズ | |
---|---|
型番 | NMX-DEC-N2322 |
仕様書 | 仕様書 |
外観 (クリックで拡大します) |
|
寸法(HWD)mm | 26.7×200.4×138 |
ネットワーク帯域 | 400Mbps-650Mbps |
遅延(エンコーダ~デコーダ) | 16ms@1080p/34ms@4K30 |
対応解像度 | 4K30 4:2:0 |
PoE | 〇(P0コネクタのみ) |
KVM | 〇 |
外部電源コネクタ | フェニックスミニ2P |
P0コネクタ | RJ45:10/100/1000Mbps |
P1コネクタ | SFP:Gigabit Ethernet |
制御 | RS232/IR |
映像入力 | ストリーム入力 |
音声入力 | ストリーム入力 |
映像出力 | HDMI |
音声出力 | HDMIエンベデッド音声/ステレオアナログ音声 |
各シリーズ共通 | ||
---|---|---|
型番 | NMX-ACC-N9101 | NMX-ACC-N9102 |
仕様書 | クイックスタートガイド | - |
外観 |
||
用途 | エンコーダ、デコーダ、オーディオトランシーバなどのスタンドアローンタイプを取り付ける際に使用します | エンコーダ、デコーダ、オーディオトランシーバなどのスタンドアローンタイプが2台までマウント可能です |
PoE
P0コネクターはPoE(IEEE802.3af)に対応しています。
P1コネクターはPoEに対応していません。
PageTop
KVM
低遅延で伝送されるシリーズではKVMシステムとしてもご利用可能です。
PageTop
Netlinx対応
AMXのNX Masterコントローラー(NX-1200/NX-2200/NX-3200/NX-4200)にNetlinxデバイスとして接続可能です。 SVSIのデバイスにデバイス番号、MasterのIPアドレスを設定することでNX Masterコントローラから映像切り替えやRS232などのコントロールが可能となります。
PageTop
システム参考図
PageTop